[正品]日本IMADA推拉力計DS2-50N數顯推拉力計DS2-20N DS2-10N
[正品]日本IMADA推拉力計DS2-50N數顯推拉力計DS2-20N DS2-10N 功能: |
||||||
1、可調整瞬間讀取值(+PEAK或-PEAK)從4次/秒-1000次/秒,分成0-6,共7個(gè)階 | ||||||
段,針對不同的測試方式選擇不同的瞬間讀取值,特別針對破裂,沖擊試驗,大大 | ||||||
提升了測試精度。 | ||||||
2、上、下限值設定LED GO-NO/GO 表示燈立即判定。 | ||||||
3、可儲存1000個(gè)測定值及輸出的功能。 | ||||||
4、Kgf(gf)、N、lb(oz)三種計量單位,任意互換。 | ||||||
5、一次的測定,可同時(shí)讀取+PEAK、-PEAK兩個(gè)值,最適用于檢測插拔力,并可自 | ||||||
動(dòng)歸零。 | ||||||
6、多功能而且操作簡(jiǎn)單,附有按鍵聲,確定是否已按鍵。 | ||||||
7、顯示幕可正、反向切換、便利于裝置在立、臥式任意測試臺上。 | ||||||
8、符合人體工學(xué)的設計,止滑握把,易于掌握。 | ||||||
9、豐富之外接功能。 | ||||||
10、可選擇是否要自動(dòng)開(kāi)關(guān)電源。 | ||||||
精度:±0.2/%FS.±1個(gè)刻度 | ||||||
重量:大約520G | ||||||
尺寸:W78*D32*H220mm | ||||||
包含:8個(gè)附件,AC充電器,手提箱,指導手冊。(USB型有USB連接線(xiàn)) |
|
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 | ||||
ZP(Z2)-2N | 2N(200gf) | 0.001N(0.1gf) | ||||
ZP(Z2)-5N | 5N(500gf) | 0.001N(0.1gf) | ||||
ZP(Z2)-20N | 20N(2kgf) | 0.01N(1gf) | ||||
ZP(Z2)-50N | 50N(5kfg) | 0.01N(1gf) | ||||
ZP(Z2)-100N | 100N(10kgf) | 0.1N(10gf) | ||||
ZP(Z2)-200N | 200N(20kgf) | 0.1N(10gf) | ||||
ZP(Z2)-500N | 500N(50kgf) | 0.1N(10gf) | ||||
ZP(Z2)-1000N | 1000N(100kgf) | 1N(100gf) |
[正品]日本IMADA推拉力計DS2-50N數顯推拉力計DS2-20N DS2-10N