日本ASKER高分子計器橡膠硬度計
日本ASKER高分子計器橡膠硬度計
本公司提供維修,校正及零配件等售后服務(wù)
詳細規格 | ||||||||
型號 | 標 準 | 測頭形狀 (mm) | 荷重 [mN(g)] | 測頭端部形狀和尺寸 (mm) | 外部形狀和尺寸 (mm) | 重量 (g) | ||
測頭高 | 測頭形狀 | 0 度 | 100 度 | |||||
A | JIS K 6253、ASTM D 2240、ISO 7619、DIN53505 | 2.5 | 35度圓臺型,端面直徑0.79 | 550(56) | 8050(821) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
AL | JIS K 6253、ASTM D 2240、ISO 7619、DIN53505 | 2.5 | 35度圓臺型,端面直徑0.79 | 550(56) | 8050(821) | 12×L18(矩形) | 57X30X94 | 200 |
D | JIS K 6253、ASTM D 2240、ISO 7619、DIN53505 | 2.5 | 30 度錐型,測端半徑 0.1 | 0(0) | 444450(4538) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
DL | JIS K 6253、ASTM D 2240、ISO 7619、DIN53505 | 2.5 | 30 度錐型,測端半徑 0.1 | 0(0) | 444450(4538) | 12×L18(矩形) | 57X30X94 | 200 |
E | JIS K 6253、ISO 7619 | 2.5 | 半球型,半徑5.00 | 550(56) | 8050(821) | 44×18(長(cháng)方形) | 57×30×76 | 200 |
EL | JIS K 6253、ISO 7619 | 2.5 | 半球型,半徑5.00 | 550(56) | 8050(821) | φ16(円形)、腳長(cháng)L.18 | 57X30X94 | 200 |
JA | JIS K 6301(A型) | 2.54 | 35 度圓臺型,端面直徑 0.79 | 539(55) | 8379(855) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
B | ASTM D 2240 | 2.5 | 30 度錐型,測端半徑 0.1 | 550(56) | 8050(821) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
C | JIS K 7312,JIS S 6050 | 2.54 | 半球型,直徑 5.08 | 539(55) | 8379(855) | 44×18(長(cháng)方形) | 57×30×76 | 200 |
C1L | JIS K 7312,JIS S 6050 | 2.54 | 半球型,直徑 5.08 | 539(55) | 8379(855) | φ16(円形)腳長(cháng)L.18 | 57X30X94 | |
C2 | 軟海綿(一般用于C型軟的材料) | 2.54 | 半球型,直徑 5.08 | 539(55) | 4460(455) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
C2L | 軟海綿(凹進(jìn)部位) | 2.54 | 半球型,直徑 5.08 | 539(55) | 4460(455) | φ16(円形) 腳長(cháng)L.18 | 57X30X94 | 200 |
CS | 笨己烯發(fā)泡 | 2.54 | 圓柱型,直徑 10 | 980(100) | 44100(4500) | 直徑 50( 圓形 ) | 50×50×76 | 250 |
FP | 化妝用粉撲 | 2.54 | 圓柱型,直徑15 | 980(100) | 1960(200) | 50×37( 橢圓形 ) | 50×37×81 | 300 |
C2C2 | 2.54 | 圓柱型,直徑 10 | 539(55) | 4460(455) | 直徑 50( 圓形 ) | 50X50X76 | 250 | |
F | 軟發(fā)泡塑料發(fā)泡橡膠 | 2.54 | 圓柱型,直徑 25.2 | 539(55) | 4460(455) | 直徑 80( 圓形 ) |
日本ASKER高分子計器橡膠硬度計,http://iscoser.com