HZ-W9卸扣式拉力計10噸.船舶重工新用防水測力儀
HZ-W9卸扣式拉力計
量程:5噸-50噸
◆防水等級: IP67級
◆精度: 0.1%
◆單位: 提供通用的國際單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。
◆卸扣: 高強度國際標準G2130 卸扣
◆重力加速度調整: 可根據不同地區的重力加速度值進(jìn)行調整
◆功能: 無(wú)線(xiàn)580儀表提供多種操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累計”、“累計查詢(xún)”、“累計清除”、“單位切換”、“電壓查詢(xún)”,并可打印貨號,產(chǎn)品編號,累計重量,可儲存2000個(gè)數據樣本,便于查詢(xún)。
◆測試點(diǎn): 兩個(gè)可編程的設置點(diǎn),方便用戶(hù)設置安全警告界限
型號 |
量程.(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | H(mm) | 凈重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ-W9-5 | 5000 | 80 | 200 | 45 | 160 | 29 | 290 | 8 |
HZ-W9-10 | 10000 | 99 | 216 | 51 | 205 | 35 | 361 | 13 |
HZ-W9-20 | 20000 | 129 | 270 | 86 | 280 | 44 | 307 | 31 |
HZ-W9-30 | 30000 | 143 | 295 | 100 | 327 | 50 | 540 | 46 |
HZ-W9-50 | 50000 | 190 | 345 | 148 | 436 | 65 | 760 | 102
|
580D儀表顯示 |
25毫米 (1英寸) 5位 LCD 帶背光
|
開(kāi)機置零范圍 | 20%大量程
|
手動(dòng)置零范圍 | 4%大量程
|
去皮范圍 | 100%大量程.
|
穩定時(shí)間 | ≤5 秒
|
超載顯示 | 100%大量程+ 9e
|
大安全載荷 | 125%大量程
|
極限載荷 | 400%大量程
|
防水等級 | IP-67
|
卸扣電池 | 標準的18650鋰電池, 3.7V/3100mAh
|
儀表電池 | 標準的18650鋰電池 3.7V/3100mAh
|
打印機 | 富士通FTP-628 MCL101#50″高速熱敏打印機
|
打印紙規格 | 57x50mm
|
溫度范圍 | – 20℃ ~ + 50℃
|
無(wú)線(xiàn)距離 | 200M 空曠地帶
|
無(wú)線(xiàn)頻率 | 433MHz
|
HZ-W9卸扣式拉力計10噸.船舶重工新用防水測力儀 外觀(guān)示意圖